Les réservoirs en plastique renforcé de fibre de verre utilisés dans le traitement de l'eau sont raccourcis pour FRPT, et il est également appelé réservoir FRP de filtre à eau, récipient FRP pour le traitement de l'eau et réservoirs sous pression FRP adoucisseurs, etc. FRP est un matériau composite avancé en fibre de verre et résine.
Modèle | Taille du navire | Vol | Ouverture | Dimension (mm) | |||||
Pouce | mm | L | Haut | Bas | LA | KG | CL | D | |
1465,4T | 14x65 | Φ360*1665 | 145.6 | 4´´-8UN | \ | 1665 | 1660 | \ | 360 |
1665,4T | 16x65 | Φ410*1870 | 187.7 | 4´´-8UN | \ | 1665 | 1655 | \ | 410 |
1865,4T | 18x65 | Φ450*1670 | 237 | 4´´-8UN | \ | 1670 | 1640 | \ | 465 |
2162,4T-R | 21x62 | Φ550x1665 | 305 | 4´´-8UN | \ | 1665 | 1600 | \ | 550 |
2162,4T | 21x62 | Φ550x1910 | 322 | 4´´-8UN | \ | 1910 | 1600 | \ | 550 |
2472,4T-R | 24x72 | Φ615x1890 | 471 | 4´´-8UN | \ | 1890 | 1839 | \ | 615 |
2472,4T | 24x72 | Φ615x2150 | 471 | 4´´-8UN | \ | 2150 | 1840 | \ | 615 |
3072,4T-R | 30x72 | Φ780x1875 | 745 | 4´´-8UN | \ | 1875 | 1819 | \ | 780 |
3072,4T | 30x72 | Φ780x2150 | 745 | 4´´-8UN | \ | 2140 | 1820 | \ | 780 |
Caractéristiques:
Doublure PE avec enroulement filamentaire FRP, haute qualité
Choix complet de réservoirs sous pression de 6´´-72´´ de diamètre et 13´´-110´´ de hauteur
Disponible en naturel, bleu, noir, gris et toutes autres couleurs sur demande
Certifié NSF et CE
FRP Vessels Tanks 4″ Spécifications de fonctionnement à toit ouvert : Pression de fonctionnement : 150 psi (10,5 bar) Température de fonctionnement : 34-120ºF(1-49ºC) Vide maximum : 5" ; Hg (127 mm Hg) Température la plus basse exposée:7ºF (27ºC)
FRP Vessels Tanks 4 Paramètres de test à ciel ouvert : Dépasser 100 000 fois le test de cycle de fatigue sous 0-150 psi Test de pression d'éclatement à 600 psi |
|
Contacter:
Courriel : Mariosun@water-ts.com
WhatsApp:0086 15601230163
étiquette à chaud: Réservoirs de navires FRP 4″ à toit ouvert, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, achat, prix, devis, vrac, à vendre, en stock










